| 軽自動車 | 小型乗用車 車検料 | 乗用車 車検料 | 乗用車 車検料 | |||||
| ワゴンR・アルト・ミラ | マーチ・パッソなど | カローラ・フィット・スイフトなど | オデッセイ・ノア・セレナなど | |||||
| ムーヴ・ライフ など | 車輌重量1トンまで | 車輌重量1.5トンまで | 車輌重量2トンまで | |||||
| 初回車検 | 初回車検 | 初回車検 | 初回車検 | |||||
| 新車割引 | 新車割引 | 新車割引 | 新車割引 | |||||
| 24ヶ月点検料 | \9,000 | \9,000 | \12,000 | \12,000 | \12,000 | \12,000 | \12,000 | \12,000 |
| 保安検査料 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 |
| 車検手続代行料 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \7,500 |
| 重量税 | \8,800 | \8,800 | \25,200 | \25,200 | \37,800 | \37,800 | \50,400 | \50,400 |
| 自賠責(24ヶ月) | \18,980 | \18,980 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | \22,470 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 合計 | \48,680 | \51,680 | \71,570 | \74,570 | \84,170 | \87,170 | \96,770 | \99,770 |
| メンテナンス料金表 | カートピア大洲 | |||
| 点検整備項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | 軽貨物 |
| エンジンオイル交換 | \1,870 | \2,200 | ¥2940~ | \1,870 |
| ¥3150(ターボ車) | \3,780 | ¥5040~ | ||
| エンジンオイル交換 | \3,780 | \4,140 | ¥4880~ | \3,780 |
| オイルエレメント同時交換 | ¥5350(ターボ車) | \4,410 | ¥7240~ | |
| オートマチックオイル交換 | \1,575 | |||
| ミッションオイル交換 | \1,050 | |||
| LLC(冷却水交換) | \1,050 | |||
| Vベルト交換工賃 | \3,150 | \4,200 | \4,200 | \3,150 |
| ワイパーゴム交換(1本) | \650 | ¥650~ | ¥650~ | \650 |
| タイヤ交換(1本) | \735 | \735 | \735 | \525 |
| アルミホイールタイヤ交換 | \840 | ¥840~¥1050 | ¥1050~ | \840 |
| ホイールバランス料金 | \735 | ¥840~¥1050 | ¥1050~ | \735 |
| 廃タイヤ処分料(1本) | \270 | \270 | \270 | \270 |
| バルブ交換 | \525 | \525 | \525 | \525 |
| バッテリー交換 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 |
| 価格はすべて消費税込みです。*受付車種は国産車のみとなります。 | ||||


