| 軽自動車 | 小型乗用車 車検料 | 乗用車 車検料 | 乗用車 車検料 | |||||
| ワゴンR・アルト・ミラ | マーチ・パッソなど | カローラ・フィット・スイフトなど | オデッセイ・ノア・セレナなど | |||||
| ムーヴ・ライフ など | 車輌重量1トンまで | 車輌重量1.5トンまで | 車輌重量2トンまで | |||||
| 初回車検 | 初回車検 | 初回車検 | 初回車検 | |||||
| 新車割引 | 新車割引 | 新車割引 | 新車割引 | |||||
| 24ヶ月点検料 | \9,000 | \9,000 | \12,000 | \12,000 | \12,000 | \12,000 | \12,000 | \12,000 |
| 保安検査料 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 |
| 車検手続代行料 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \7,500 |
| 重量税 | \8,800 | \8,800 | \25,200 | \25,200 | \37,800 | \37,800 | \50,400 | \50,400 |
| 自賠責(24ヶ月) | \18,980 | \18,980 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | \22,470 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 合計 | \48,680 | \51,680 | \71,570 | \74,570 | \84,170 | \87,170 | \96,770 | \99,770 |


