| メンテナンス料金表 | カートピア大洲 | |||
| 点検整備項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | 軽貨物 |
| エンジンオイル交換 | \1,870 | \2,200 | ¥2940~ | \1,870 |
| ¥3150(ターボ車) | \3,780 | ¥5040~ | ||
| エンジンオイル交換 | \3,780 | \4,140 | ¥4880~ | \3,780 |
| オイルエレメント同時交換 | ¥5350(ターボ車) | \4,410 | ¥7240~ | |
| オートマチックオイル交換 | \1,575 | |||
| ミッションオイル交換 | \1,050 | |||
| LLC(冷却水交換) | \1,050 | |||
| Vベルト交換工賃 | \3,150 | \4,200 | \4,200 | \3,150 |
| ワイパーゴム交換(1本) | \650 | ¥650~ | ¥650~ | \650 |
| タイヤ交換(1本) | \735 | \735 | \735 | \525 |
| アルミホイールタイヤ交換 | \840 | ¥840~¥1050 | ¥1050~ | \840 |
| ホイールバランス料金 | \735 | ¥840~¥1050 | ¥1050~ | \735 |
| 廃タイヤ処分料(1本) | \270 | \270 | \270 | \270 |
| バルブ交換 | \525 | \525 | \525 | \525 |
| バッテリー交換 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 |
| 価格はすべて消費税込みです。*受付車種は国産車のみとなります。 | ||||


